JAKARTA, KOMPAS.TV - Harga emas untuk tiga produk di Pegadaian, yakni Antam, Galeri24, dan UBS terpantau bervariasi pada perdangangan di akhir pekan ini, Minggu (25/10/2026).
Merujuk laman resmi Pegadaian per pukul 10.55 WIB, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol dengan harga Rp 2.579.000.
Sementara itu, emas Galeri24 pada hari ini berada di angka Rp2.467.000 per gram, sementara UBS di level Rp 2.491.000 per gram.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini 23 Oktober 2026: Cek Antam, UBS, dan Galeri24
Ketiga produk emas di Pegadaian tersebut tersedia dalam beragam pilihan kuantitas.
Dengan rincian, emas Galeri24, tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram, emas UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga 500 gram, dan emas Antam tersedia mulai 0,5 gram hingga 100 gram.
Daftar harga emas di PegadaianSelengkapnya, berikut daftar harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian per pecahan pada Minggu, 25 Oktober 2026:
Emas Antam
1. Harga emas 0,5 gram: Rp 1.340.000
2. Harga emas 1 gram: Rp 2.579.000
3. Harga emas 2 gram: Rp 5.096.000
4. Harga emas 3 gram: Rp 7.618.000
5. Harga emas 5 gram: Rp 12.663.000
6. Harga emas 10 gram: Rp 25.269.000
7. Harga emas 25 gram: Rp 63.044.000
8. Harga emas 50 gram: Rp 126.008.000
9. Harga emas 100 gram: Rp 251.936.000.
Emas Galeri 24
1. Harga emas 0,5 gram: Rp 1.294.000
2. Harga emas 1 gram: Rp 2.467.000
3. Harga emas 2 gram: Rp 4.874.000
4. Harga emas 5 gram: Rp 12.096.000
5. Harga emas 10 gram: Rp 24.127.000
6. Harga emas 25 gram: Rp 59.990.000
7. Harga emas 50 gram: Rp 119.885.000
8. Harga emas 100 gram: Rp 239.652.000
9. Harga emas 250 gram: Rp 597.657.000
10. Harga emas 500 gram: Rp 1.195.313.000
11. Harga emas 1.000 gram (1 kilogram): Rp 2.390.625.000.
Baca Juga: Tarif Listrik PLN Akhir Oktober 2026, Cek Rincian Harga per kWh untuk Rumah Tangga dan Bisnis
Emas UBS
1. Harga emas 0,5 gram: Rp 1.346.000
2. Harga emas 1 gram: Rp 2.491.000
3. Harga emas 2 gram: Rp 4.943.000
4. Harga emas 5 gram: Rp 12.213.000
5. Harga emas 10 gram: Rp 24.299.000
6. Harga emas 25 gram: Rp 60.627.000
7. Harga emas 50 gram: Rp 121.005.000
8. Harga emas 100 gram: Rp 241.914.000
9. Harga emas 250 gram: Rp 604.606.000
10. Harga emas 500 gram: Rp 1.207.793.000.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- harga emas
- emas
- harga emas pegadaian
- emas antam
- emas galeri24
- emas ubs






Komentar (0)