Gempa Susulan Masih Terjadi di NTT, Terbesar Magnitudo 4,3

idxchannel.com
1 jam lalu
Cover Berita

Sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut.

Gempa Susulan Masih Terjadi di NTT, Terbesar Magnitudo 4,3 (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sejumlah gempa susulan masih mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Minggu (16/8/2026) siang. 

Berdasarkan rangkuman dalam akun X resmi BMKG, @infoBMKG, setidaknya terjadi 27 gempa bumi yang terjadi selama pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WITA. 

Berikut daftarnya:

1. Gempa Mag:3.4, 16-Aug-2026 13:00:42WIB, Lok:9.48LS, 120.78BT (61 km TimurLaut WAINGAPU-NTT), Kedalaman:10 Km

2. Gempa Mag:3.2, 16-Aug-2026 12:59:19 WIB, Lok:8.00LS, 120.72BT (73 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:0 Km 

3. Gempa Mag:3.0, 16-Aug-2026 12:58:22 WIB, Lok:7.94LS, 120.61BT (76 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:22 Km 

4. Gempa Mag:2.9, 16-Aug-2026 12:57:10 WIB, Lok:8.02LS, 120.71BT (71 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:22 Km 

5. Gempa Mag:2.9, 16-Aug-2026 12:51:54 WIB, Lok:8.03LS, 120.73BT (71 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:10 Km 

6. Gempa Mag:3.2, 16-Aug-2026 12:46:39 WIB, Lok:8.04LS, 120.70BT (68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:10 Km 

7. Gempa Mag:3.3, 16-Aug-2026 12:41:55 WIB, Lok:8.30LS, 121.12BT (46 km BaratLaut MBAY-NAGEKEO-NTT), Kedalaman:10 Km 

8. Gempa Mag:3.1, 16-Aug-2026 12:41:15 WIB, Lok:8.29LS, 120.52BT (36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:18 Km 

9. Gempa Mag:3.0, 16-Aug-2026 12:40:15 WIB, Lok:8.62LS, 121.02BT (20 km TimurLaut BAJAWA-NGADA-NTT), Kedalaman:21 Km 

10. Gempa Mag:3.5, 16-Aug-2026 12:38:41 WIB, Lok:7.85LS, 120.62BT (86 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:8 Km 

11. Gempa Mag:3.3, 16-Aug-2026 12:37:36 WIB, Lok:7.99LS, 120.61BT (70 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:38 Km 

12. Gempa Mag:3.0, 16-Aug-2026 12:36:36 WIB, Lok:8.13LS, 120.12BT (47 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedalaman:13 Km 

13. Gempa Mag:4.3, 16-Aug-2026 12:33:25 WIB, Lok:7.85LS, 120.65BT (87 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:12 Km 

14. Gempa Mag:3.6, 16-Aug-2026 12:27:24 WIB, Lok:8.06LS, 120.62BT (63 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:8 Km 

15. Gempa Mag:3.1, 16-Aug-2026 12:25:39 WIB, Lok:8.41LS, 121.45BT (33 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT), Kedalaman:15 Km 

16. Gempa Mag:2.1, 16-Aug-2026 12:21:11 WIB, Lok:8.56LS, 120.44BT (6 km BaratLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:5 Km  

17. Gempa Mag:3.2, 16-Aug-2026 12:17:42WIB, Lok:7.88LS, 120.46BT (81 km BaratLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:11 Km  

18. Gempa Mag:4.0, 16-Aug-2026 12:16:09 WIB, Lok:8.15LS, 122.48BT (56 km BaratLaut LARANTUKA-NTT), Kedalaman:10 Km 

19. Gempa Mag:3.5, 16-Aug-2026 12:13:36 WIB, Lok:8.16LS, 120.14BT (46 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedalaman:17 Km  

20. Gempa Mag:3.4, 16-Aug-2026 12:12:55 WIB, Lok:8.27LS, 120.51BT (38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:20 Km 

21. Gempa Mag:3.7, 16-Aug-2026 12:11:06 WIB, Lok:7.88LS, 120.32BT (82 km BaratLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:24 Km  

22. Gempa Mag:3.0, 16-Aug-2026 12:09:31 WIB, Lok:7.93LS, 120.67BT (79 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:28 Km 

23. Gempa Mag:2.6, 16-Aug-2026 12:08:42 WIB, Lok:8.29LS, 119.96BT (23 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedalaman:10 Km 

24. Gempa Mag:3.4, 16-Aug-2026 12:08:00 WIB, Lok:8.26LS, 121.53BT (52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT), Kedalaman:4 Km  

25. Gempa Mag:3.0, 16-Aug-2026 12:05:51 WIB, Lok:8.21LS, 120.14BT (41 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedalaman:10 Km 

26. Gempa Mag:2.1, 16-Aug-2026 12:02:52 WIB, Lok:8.30LS, 120.29BT (39 km BaratLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:26 Km 

27. Gempa Mag:2.4, 16-Aug-2026 12:01:52 WIB, Lok:8.44LS, 120.54BT (20 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT), Kedalaman:13 Km

Sebelumnya, NTT diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). 

Sebanyak 47 orang dilaporkan  meninggal dunia akibat gempa tersebut. Update ini berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (15/8/2026) per pukul 18.48 WIB.

"Total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka 3 orang, Ngada 1 orang dan Ende 1 orang," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya.

Berton melaporkan, total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit dan rusak ringan 148 unit.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit dan sejumlah fasilitas umum lain.

(DESI ANGRIANI)


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Sinopsis Film Dan Bandung, Kisah Romeo-Juliet Era Modern Garapan Rudi Soedjarwo
• 23 jam lalu
0
thumb
Pertamina Patra Niaga Lakukan Penyesuaian Harga Bright Gas per 15 Agustus 2026
• 1 jam lalu
0
thumb
Judi Online Picu Konflik Rumah Tangga hingga Berujung Perceraian
• 2 jam lalu
0
thumb
Minggu, kualitas udara Jakarta terburuk kedua di dunia
• 9 jam lalu
0
thumb
Masih Ada Kesempatan Melihat Hujan Meteor Perseid
• 23 jam lalu
0
Berhasil disimpan.